ES# 01-09-2022 10:16 | 3424 | 3652 | 3776 | 3959 | 4101 | 4294 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD 01-09-2022 10:16 | 0.6325 | 0.6727 | 0.6827 | 0.7042 | 0.7370 | 0.7480 |
CL# 01-09-2022 10:15 | 75.70 | 80.75 | 84.85 | 93.60 | 95.90 | 99.80 |
EURTRY 01-09-2022 10:15 | 14.42 | 15.35 | 16.50 | 18.94 | 19.36 | 20.68 |
GAUTRY 01-09-2022 10:14 | 839 | 870 | 972 | 1008 | 1023 | 1036 |
USDCHF 01-09-2022 10:14 | 0.9150 | 0.9370 | 0.9550 | 0.9800 | 0.9999 | 1.0085 |
DAX# 01-09-2022 10:13 | 12360 | 12510 | 12840 | 13245 | 13485 | 14015 |
---|---|---|---|---|---|---|
HG# 01-09-2022 10:13 | 294 | 308 | 317 | 342 | 382 | 402 |
XAGUSD 01-09-2022 10:13 | 15.81 | 16.82 | 17.80 | 19.71 | 21.27 | 22.10 |
XAUUSD 01-09-2022 10:13 | 1555 | 1629 | 1685.30 | 1787.50 | 1863 | 1906.75 |
BB# 01-09-2022 10:13 | 79.40 | 84.00 | 90.50 | 99.00 | 102.20 | 107.00 |
USDTRY 01-09-2022 10:12 | 16.65 | 17.1500 | 17.85 | 18.33 | 19.15 | 19.40 |
EURUSD 01-09-2022 10:11 | 0.9870 | 0.9994 | 1.0072 | 1.0360 | 1.0640 | 1.0800 |
---|---|---|---|---|---|---|
USDJPY 01-09-2022 10:11 | 124.20 | 126.90 | 132.33 | 140.00 | 143.80 | 147.50 |
GBPUSD 01-09-2022 10:11 | 1.12220 | 1.1380 | 1.1520 | 1.1915 | 1.2255 | 1.2600 |
Piyasalarda Şahin Görünümü Nedir?...
Haftalık Emtia Raporu...
Para arzı nedir?...
*Haftanın son işlem gününde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın açıklamalarıyla merhaba diye
*ABD Kişisel Tüketim Giderleri (PCE) bugün saat 16:30'da açıklandı. Yıllık bazda çekirdek endeks
Haftalık önemli verilerin listelendiği takvimi ve teknik analizleri raporumuzda bulabilirsiniz 31 Aralık 2018, Paz
15:30 – ABD– Haftalık İşsizlik Başvuruları Beklenen: 257K Önceki: 254K
14:30 – Euro Bölgesi – AMB Para Politikası Toplantı Tutanaklarının Yayınlanması
09:00 - Almanya - Fabrika Siparişleri (Aylık) (Ağu) Beklenen: 0,2% Önceki: 0,2%