ES# 18-02-2019 15:45 | 2523 | 2585 | 2652 | 2736 | 2830 | 2878 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD 18-02-2019 15:45 | 0.6825 | 0.6910 | 0.7000 | 0.7140 | 0.7375 | 0.7480 |
CL# 18-02-2019 15:44 | 47.30 | 50.25 | 54.75 | 57.70 | 60.10 | 63.70 |
EURTRY 18-02-2019 15:44 | 5.1240 | 5.5200 | 5.7040 | 6.0540 | 6.3700 | 6.6900 |
GAUTRY 18-02-2019 15:43 | 198.00 | 204.70 | 215.60 | 226.65 | 236.15 | 260 |
USDCHF 18-02-2019 15:43 | 0.9150 | 0.9550 | 0.9800 | 1.0085 | 1.0120 | 1.0370 |
DAX# 18-02-2019 15:43 | 10655 | 10840 | 11110 | 11407 | 11805 | 12111 |
---|---|---|---|---|---|---|
HG# 18-02-2019 15:43 | 255 | 264 | 272 | 287 | 303 | 317 |
XAGUSD 18-02-2019 15:42 | 13.80 | 14.40 | 15.20 | 15.80 | 16.46 | 17.80 |
XAUUSD 18-02-2019 15:42 | 1279 | 1303 | 1322 | 1345 | 1361 | 1391 |
BB# 18-02-2019 15:42 | 58.40 | 61.50 | 65.35 | 69.00 | 72.45 | 77.90 |
USDTRY 18-02-2019 15:41 | 4.5400 | 4.8770 | 5.0645 | 5.2985 | 5.4500 | 5.7500 |
EURUSD 18-02-2019 15:41 | 1.0800 | 1.1025 | 1.1265 | 1.1440 | 1.1680 | 1.1860 |
---|---|---|---|---|---|---|
USDJPY 18-02-2019 15:41 | 106.80 | 108.60 | 110.50 | 114.40 | 116.85 | 118.00 |
GBPUSD 18-02-2019 15:41 | 1.2100 | 1.2400 | 1.2710 | 1.3040 | 1.3340 | 1.3655 |
Fed Beklendiği Gibi Faizleri Arttırdı...
OPEC Toplantısı Öncesi Bilinmesi Gerekenler...
Kanada Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Değerlendirme...
Bu akşam saat 22:00'de Ocak ayı içerisinde gerçekleşen FOMC toplantısının tutanakları yayımlanacak. FED'in
Standard & Poor's dan Türkiye Değerlendirmeleri... - Türkiye bankacılık sistemindeki problemli kredilerin
Haftalık önemli verilerin listelendiği takvimi ve teknik analizleri raporumuzda bulabilirsiniz 31 Aralık 2018, Paz
15:30 – ABD– Haftalık İşsizlik Başvuruları Beklenen: 257K Önceki: 254K
14:30 – Euro Bölgesi – AMB Para Politikası Toplantı Tutanaklarının Yayınlanması
09:00 - Almanya - Fabrika Siparişleri (Aylık) (Ağu) Beklenen: 0,2% Önceki: 0,2%