ES# 08-04-2022 14:21 | 4101 | 4232 | 4365 | 4544 | 4711 | 4800 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD 08-04-2022 14:20 | 0.6827 | 0.7042 | 0.7370 | 0.7480 | 0.7560 | 0.7635 |
CL# 08-04-2022 14:19 | 91.75 | 93.60 | 95.90 | 99.80 | 102.65 | 108.80 |
EURTRY 08-04-2022 14:19 | 11.93 | 14.42 | 15.35 | 16.50 | 19.36 | 20.68 |
GAUTRY 08-04-2022 14:18 | 734 | 839 | 870 | 972 | 968 | 996 |
USDCHF 08-04-2022 14:17 | 0.8960 | 0.9070 | 0.9150 | 0.9370 | 0.9550 | 0.9800 |
DAX# 08-04-2022 14:17 | 13245 | 13485 | 14015 | 14508 | 14830 | 15093 |
---|---|---|---|---|---|---|
HG# 08-04-2022 14:16 | 382 | 402 | 445 | 488.80 | 504 | 545 |
XAGUSD 08-04-2022 14:15 | 21.27 | 22.10 | 22.75 | 24.40 | 24.84 | 26.84 |
XAUUSD 08-04-2022 14:15 | 1787.50 | 1863 | 1906.75 | 1962 | 1981 | 2049 |
BB# 08-04-2022 14:14 | 81.60 | 87.90 | 95.81 | 102.20 | 112.10 | 123.80 |
USDTRY 08-04-2022 14:13 | 12.6600 | 13.4710 | 13.8600 | 14.9900 | 17.1500 | 18.3300 |
EURUSD 08-04-2022 14:12 | 1.0640 | 1.0800 | 1.0990 | 1.1125 | 1.1265 | 1.1440 |
---|---|---|---|---|---|---|
USDJPY 07-04-2022 15:48 | 118.00 | 121.10 | 122.85 | 124.20 | 125.00 | 126.90 |
GBPUSD 07-04-2022 15:47 | 1.1915 | 1.2710 | 1.2990 | 1.3225 | 1.3655 | 1.4075 |
Piyasalarda Şahin Görünümü Nedir?...
Haftalık Emtia Raporu...
Para arzı nedir?...
Japonya Enflasyonu Son Yılların En Önemli Japon Verisi Olabilir…Asya seansında Japonya’dan Nisan ayına
Türkiye’de Tüketici Güveni Arttı…Mayıs Ayında Dayanıklı Tüketim Mallarına Harcama Yapma
Haftalık önemli verilerin listelendiği takvimi ve teknik analizleri raporumuzda bulabilirsiniz 31 Aralık 2018, Paz
15:30 – ABD– Haftalık İşsizlik Başvuruları Beklenen: 257K Önceki: 254K
14:30 – Euro Bölgesi – AMB Para Politikası Toplantı Tutanaklarının Yayınlanması
09:00 - Almanya - Fabrika Siparişleri (Aylık) (Ağu) Beklenen: 0,2% Önceki: 0,2%